CODE | APPLICATION | |
---|---|---|
![]() | 81010 | Female Terminal with Lock 4.8 mm |
![]() | 81011 | Terminal Hermafrodita 6,3 mm |
![]() | 81012 | Flag Terminal without Lock 7.2 mm (Vehicle Headlight) |
![]() | 81013 | Flag Terminal without Lock 4.8 mm |
![]() | 81014 | Female Terminal without Lock 2.8 mm Mosquito |
![]() | 81015 | Female Terminal with Lock 2.8mm Mosquitinho |
![]() | 81016 | Flag Terminal without Lock 6.3 mm |
![]() | 81017 | 1/8” Eyelet Terminal (Thickness 0.52 mm) |
![]() | 81018 | 5/32” Eyelet Terminal (Thickness 0.52 mm) |
![]() | 81019 | Male Terminal without Lock 2.8 mm Spade |
![]() | 81020 | Female Terminal without Lock 9.7 mm |
![]() | 81021 | Fork Terminal 3/16” (Thickness 0.52 mm) |
![]() | 81022 | 1/4” Fork Terminal (Thickness 0.75 mm) |
![]() | 81023 | Short Male Terminal 6.3 mm without Lock |
![]() | 81024 | Long Male Terminal 6.3 mm with Lock |
![]() | 81025 | 3/16” Eyelet Terminal (Thickness 0.38 mm) |
![]() | 81026 | 3/16” Eyelet Terminal (Thickness 0.50 mm) |
![]() | 81027 | 5/16” Eyelet Terminal (Thickness 0.50 mm) |
![]() | 81028 | 1/4” Eyelet Terminal (Thickness 0.50 mm) |
![]() | 81029 | 1/4” Eyelet Terminal (Thickness 0.38 mm) |
![]() | 81030 | 3/8” Eyelet Terminal (Thickness 0.60 mm) |
![]() | 81031 | Female Terminal without Lock 6.3 mm |
![]() | 81032 | Female Terminal with Lock 6.3 mm |
The largest national manufacturer in the automotive fuse line. Supplier of the most renowned Auto Parts Distributors and industry in the country.
© Ams Componentes Developed by Foco Propaganda
Social Chat is free, download and try it now here!